60+/70+ Preise Winter 2021/22
Saisonzeiten | Zeitraum |
---|---|
Hauptsaison | 25.12.2021 - 07.01.2022 29.01.2022 - 04.03.2022 02.04.2022 - 18.04.2022 |
Nebensaison | 17.12.2021 - 24.12.2021 08.01.2022 - 28.01.2022 05.03.2022 - 01.04.2022 |
Winter | alle Zeiten |
Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | 60+ | 60+ | 70+ | 70+ |
bis 13:00 Uhr | € 35,00 | € 33,00 | € 33,50 | € 31,50 |
ab 11:30 Uhr | € 38,00 | € 35,50 | € 36,50 | € 34,00 |
ab 12:30 Uhr | € 34,50 | € 32,50 | € 33,00 | € 31,00 |
ab 13:30 Uhr | € 30,50 | € 29,50 | € 29,00 | € 28,50 |
ab 14:30 Uhr | € 26,00 | € 24,00 | € 25,00 | € 23,00 |
Tageskarten | ||||
1 Tag | € 41,50 | € 39,00 | € 39,50 | € 37,50 |
Skipässe mit vollständig ausgefüllter Gästekarte* (Raurisertal, Taxenbach, Embach) oder Zweitwohnsitznachweis (Rauris) | ||||
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 72,50 | € 67,50 | € 69,00 | € 64,50 |
2 Tage | € 82,00 | € 77,00 | € 78,00 | € 73,50 |
3 Tage | € 122,00 | € 114,00 | € 116,00 | € 108,50 |
4 Tage | € 161,00 | € 150,50 | € 153,00 | € 143,00 |
5 Tage | € 198,50 | € 186,00 | € 189,00 | € 177,00 |
6 Tage | € 236,00 | € 221,00 | € 224,50 | € 210,00 |
7 Tage** | € 272,50 | € 255,00 | € 259,00 | € 242,50 |
8 Tage** | € 308,00 | € 285,50 | € 293,00 | € 271,50 |
9 Tage** | € 342,50 | € 321,00 | € 325,50 | € 305,00 |
10 Tage** | € 372,50 | € 348,50 | € 354,00 | € 331,50 |
11 Tage** | € 400,50 | € 375,00 | € 380,50 | € 356,50 |
12 Tage** | € 427,00 | € 400,00 | € 406,00 | € 380,00 |
Wahlabos | ||||
3 in 7 | € 124,00 | € 116,00 | € 118,00 | € 110,50 |
5 in 7 | € 202,00 | € 189,00 | € 192,00 | € 180,00 |
6 in 14 ** | € 241,00 | € 225,50 | € 229,00 | € 214,50 |
10 in 14 ** | € 381,00 | € 356,50 | € 362,00 | € 339,00 |
Genuss 20 Punkte Skipass* | ||||
€ 59,50 | € 59,50 | € 56,50 | € 56,50 |
* Ohne gültige Gästekarte wird ein Aufpreis von 10% verrechnet. Die Gästekarte erhalten Sie beim Check In von Ihrem Vermieter.
Genuss Skipass "20 Punktekarte"
Die Punktekarte gilt während der jeweiligen Saison
Liftanlage: | Punkte Abzug: | Liftanlage: | Punkte Abzug: |
---|---|---|---|
Hochalmbahn | 3 | Waldalmlift | 1 |
Kreuzbodenbahn | 2 | Kreuzboden-Tellerlift | 1 |
Jackalmlifte | 1 | Schwarzerlift | 1 |
Gipfelbahn | 3 | Hochalmbahn Mitte-Berg | 2 |
Gratlift | 1 | Hochalmbahn Mitte-Tal | 0 |
- Damen und Herren 60+: Jg. 1962 - 1953 12,0% Ermäßigung auf Normaltarif Erwachsen
- Damen und Herren 70+: Jg. 1952 - 1943 5,0% Ermäßigung auf den 60+ Tarif
- Damen und Herren 80+ Jg. 1942 und älter erhalten das Wahlabo 10 Tage in der Saison 2021-22 frei!
- WICHTIG: Altersnachweis durch Lichtbildausweis erforderlich!
- ** für diese Skipässe wird ein Lichtbild benötigt (unsere Kassen sind mit einer Kamera ausgestattet)
- Alle Skipässe werden auf berührungslose Keycards ausgegeben. Preiseinsatz € 2,00
- Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent
- Die Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich