Saisonen
Saisonzeiten | Zeiträume |
---|---|
Hauptsaison | 21.12.2024 - 06.01.2025 / 01.02.2025 - 07.03.2025 |
Nebensaison | 13.12.2024 - 20.12.2024 / 07.01.2025 - 31.01.2025 / 08.03.2025 - 30.03.2025 |
Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Halbtageskarten
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
bis 13:00 Uhr | € 50,00 | € 47,50 | € 38,50 | € 26,00 |
ab 11:30 Uhr | € 54,50 | € 51,50 | € 38,50 | € 25,50 |
ab 12:30 Uhr | € 49,00 | € 47,00 | € 34,00 | € 23,00 |
ab 13:30 Uhr | € 43,50 | € 42,50 | € 30,00 | € 20,50 |
ab 14:30 Uhr | € 37,00 | € 34,50 | € 27,00 | € 17,50 |
Tages- und Mehrtageskarten
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
1 Tag | € 61,00 | € 57,00 | € 45,00 | € 28,50 |
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 104,00 | € 98,50 | € 71,50 | € 43,50 |
2 Tage | € 121,00 | € 113,50 | € 88,50 | € 56,00 |
3 Tage | € 179,50 | € 169,50 | € 131,00 | € 83,00 |
4 Tage | € 238,00 | € 224,50 | € 173,00 | € 109,00 |
5 Tage | € 296,00 | € 279,50 | € 214,00 | € 135,00 |
6 Tage | € 353,00 | € 333,50 | € 251,50 | € 159,00 |
6 Tage ab 11:00 Uhr | € 285,00 | € 266,50 | € 210,00 | € 133,00 |
7 Tage | € 407,50 | € 383,000 | € 289,00 | € 181,50 |
8 Tage** | € 460,50 | € 432,00 | € 324,00 | € 203,00 |
9 Tage** | € 513,00 | € 479,50 | € 356,50 | € 223,00 |
10 Tage** | € 564,50 | € 527,50 | € 387,00 | € 239,50 |
11 Tage** | € 615,50 | € 574,50 | € 416,00 | € 251,00 |
12 Tage** |
€ 666,00 |
€ 621,00 |
€ 443,00 |
€ 262,00 |
Wahlabos
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
3 in 7 | € 182,00 | € 170,00 | € 131,50 | € 83,50 |
5 in 7 | € 297,50 | € 282,00 | € 216,00 | € 137,00 |
6 in 14 ** | € 355,00 | € 337,00 | € 256,50 | € 160,50 |
10 in 14 ** | € 573,50 | € 536,00 | € 396,00 | € 251,00 |
Babylift
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Zeit | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Einzelfahrt | € 3,50 | € 3,50 | € 2,50 | € 2,50 |
10er Block | € 22,50 | € 22,50 | € 21,50 | € 6,50 |
Tageskarte | € 30,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 14,50 |
ab 12:00 Uhr | € 25,00 | € 25,00 | € 23,50 | € 7,50 |
Tourengeherkarte oder Fußgänger
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Strecke | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
12 Punkte | € 57,00 | € 57,00 | € 52,00 | € 19,50 |
Einzelfahrten
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Strecke | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Hochalm Berg/Tal | € 17,50 | € 17,50 | € 8,50 | € 6,50 |
Kreuzboden Berg/Tal | € 17,00 | € 17,00 | € 7,50 | € 6,50 |
HAB & Gipfelbahn Berg/Tal | € 25,50 | € 25,50 | € 12,50 | € 8,00 |
Kreuzboden Berg | € 8,50 | € 8,50 | € 5,50 | € 4,50 |
KB & WAB Berg/Tal | € 25,50 | € 25,50 | € 12,50 | € 8,00 |
10er Block Rodeln | € 62,50 | € 62,50 | € 33,00 | € 33,00 |
- Bei Mehrtageskarten wird ohne gültige Gästekarte von Rauris, Taxenbach oder Embach ein Aufpreis von 10% verrechnet.
Ihre Gästekarte erhalten Sie beim Check-In von Ihrem Vermieter. - Jahrgänge Saison 2024/25:
Erwachsen 2005 - 1960
Jugend 2006 - 2008
Kinder 2018 - 2009
Senioren 1959 und älter
Kinder ab Jg. 2019 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - ** Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto benötigt.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.