Saisonen
| Saisonzeiten | Zeiträume |
|---|---|
| Hauptsaison | 20.12.2026 - 08.01.2027 / 30.01.2027 - 26.02.2027 / 20.03.2027 - 29.03.2027 |
| Nebensaison | 16.12.2026 - 19.12.2026 / 09.01.2027 - 29.01.2027 / 27.02.2027 - 19.03.2027 |
| Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Halbtageskarten
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| bis 13:00 Uhr | € 54,00 | € 51,00 | € 41,50 | € 28,00 |
| ab 11:30 Uhr | € 59,00 | € 56,00 | € 42,50 | € 27,50 |
| ab 12:30 Uhr | € 52,50 | € 50,50 | € 36,00 | € 25,00 |
| ab 13:30 Uhr | € 46,50 | € 46,00 | € 32,00 | € 21,50 |
| ab 14:30 Uhr | € 39,00 | € 36,00 | € 28,00 | € 18,50 |
Tages- und Mehrtageskarten
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1 Tag | € 69,50 | € 64,50 | € 50,00 | € 31,50 |
| 1 1/2 Tage ab 11:30 | € 119,00 | € 112,00 | € 80,50 | € 49,00 |
| 2 Tage | € 137,50 | € 128,50 | € 98,50 | € 62,00 |
| 3 Tage | € 205,00 | € 191,50 | € 145,50 | € 91,50 |
| 4 Tage | € 271,50 | € 254,00 | € 192,00 | € 120,50 |
| 5 Tage | € 337,00 | € 316,00 | € 237,50 | € 149,50 |
| 6 Tage | € 402,00 | € 377,50 | € 279,50 | € 176,00 |
| 6 Tage ab 11:00 Uhr | € 324,50 | € 301,50 | € 233,50 | € 147,00 |
| 7 Tage | € 464,00 | € 433,50 | € 321,00 | € 200,50 |
| 8 Tage** | € 525,00 | € 488,50 | € 360,00 | € 224,50 |
| 9 Tage** | € 584,00 | € 543,00 | € 400,50 | € 249,50 |
| 10 Tage** | € 643,00 | € 596,50 | € 440,00 | € 274,00 |
| 11 Tage** | € 701,00 | € 650,00 | € 473,00 | € 291,00 |
| 12 Tage** |
€ 759,00 |
€ 703,00 |
€ 510,00 |
€ 310,00 |
Wahlabos
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 3 in 7 | € 205,50 | € 192,50 | € 146,50 | € 92,00 |
| 5 in 7 | € 339,00 | € 319,50 | € 240,00 | € 151,00 |
| 6 in 14 ** | € 404,50 | € 381,00 | € 285,00 | € 177,50 |
| 10 in 14 ** | € 653,50 | € 606,50 | € 445,00 | € 277,00 |
Schwazerlifte (Übungslift im Tal)
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| Einzelfahrt | € 5,00 | € 5,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| 10er Block | € 25,50 | € 25,50 | € 24,50 | € 8,00 |
| Tageskarte | € 34,00 | € 34,00 | € 31,50 | € 16,50 |
| ab 12:00 Uhr | € 28,50 | € 28,50 | € 26,50 | € 10,00 |
Tourengeherkarte oder Fußgänger
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Strecke | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 12 Punkte | € 64,50 | € 64,50 | € 58,50 | € 21,50 |
Einzelfahrten
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Strecke | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| Hochalmbahn Berg/Tal | € 20,00 | € 20,00 | € 9,50 | € 7,50 |
| Kreuzbodenbahn Berg/Tal | € 19,50 | € 19,50 | € 8,50 | € 7,50 |
| Hochalmbahn & Gipfelbahn Berg/Tal | € 29,50 | € 29,50 | € 14,50 | € 9,00 |
| Kreuzbodenbahn Berg | € 9,50 | € 9,50 | € 6,50 | € 5,50 |
| Kreuzbodenbahn & Waldalmbahn Berg/Tal | € 29,50 | € 29,50 | € 14,50 | € 9,00 |
| 10er Block Rodeln | € 71,00 | € 71,00 | € 37,50 | € 37,50 |
- Jahrgänge Saison 2026/27:
Erwachsen 2007 - 1962
Jugend 2008 - 2010
Kinder 2020 - 2011
Senioren 1947 - 1961
80+ 1946 und älter
Kinder ab Jg. 2021 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.