Saisonen
Saisonzeiten | Zeiträume |
---|---|
Hauptsaison | 20.12.2025 - 09.01.2026 / 31.01.2026 - 27.02.2026 / 28.03.2026 - 06.04.2026 |
Nebensaison | 12.12.2025 - 19.12.2025 / 10.01.2026 - 30.01.2026 / 28.02.2026 - 27.03.2026 |
Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Halbtageskarten
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
bis 13:00 Uhr | € 50,50 | € 48,00 | € 39,00 | € 26,50 |
ab 11:30 Uhr | € 55,00 | € 52,50 | € 40,00 | € 26,00 |
ab 12:30 Uhr | € 49,00 | € 47,50 | € 34,00 | € 23,50 |
ab 13:30 Uhr | € 43,50 | € 43,00 | € 30,00 | € 20,50 |
ab 14:30 Uhr | € 36,50 | € 34,00 | € 26,50 | € 17,50 |
Tages- und Mehrtageskarten
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
1 Tag | € 65,00 | € 60,50 | € 47,50 | € 30,00 |
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 111,00 | € 105,00 | € 76,00 | € 46,00 |
2 Tage | € 128,50 | € 120,50 | € 93,50 | € 59,00 |
3 Tage | € 191,50 | € 180,00 | € 138,00 | € 87,50 |
4 Tage | € 254,00 | € 238,50 | € 182,00 | € 115,00 |
5 Tage | € 315,50 | € 296,50 | € 225,50 | € 142,00 |
6 Tage | € 376,00 | € 354,00 | € 265,50 | € 167,50 |
6 Tage ab 11:00 Uhr | € 303,50 | € 282,50 | € 222,00 | € 140,00 |
7 Tage | € 434,00 | € 406,50 | € 305,00 | € 191,00 |
8 Tage** | € 491,00 | € 458,50 | € 342,00 | € 213,50 |
9 Tage** | € 546,50 | € 509,00 | € 376,00 | € 235,00 |
10 Tage** | € 601,50 | € 559,50 | € 408,50 | € 252,00 |
11 Tage** | € 655,50 | € 609,50 | € 439,00 | € 264,00 |
12 Tage** |
€ 710,00 |
€ 659,00 |
€ 467,50 |
€ 276,00 |
Wahlabos
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
3 in 7 | € 192,00 | € 180,50 | € 139,00 | € 88,00 |
5 in 7 | € 317,00 | € 299,50 | € 228,00 | € 144,00 |
6 in 14 ** | € 378,50 | € 357,50 | € 271,00 | € 169,00 |
10 in 14 ** | € 611,00 | € 568,50 | € 418,00 | € 264,00 |
Schwazerlifte (Übungslift im Tal)
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Zeit | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Einzelfahrt | € 4,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,50 |
10er Block | € 24,00 | € 24,00 | € 23,00 | € 6,50 |
Tageskarte | € 32,00 | € 32,00 | € 29,50 | € 15,50 |
ab 12:00 Uhr | € 26,50 | € 26,50 | € 25,00 | € 7,50 |
Tourengeherkarte oder Fußgänger
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Strecke | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
12 Punkte | € 60,50 | € 60,50 | € 55,00 | € 20,50 |
Einzelfahrten
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Strecke | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Hochalmbahn Berg/Tal | € 19,00 | € 19,00 | € 9,00 | € 7,00 |
Kreuzbodenbahn Berg/Tal | € 18,50 | € 18,50 | € 8,00 | € 7,00 |
Hochalmbahn & Gipfelbahn Berg/Tal | € 28,00 | € 28,00 | € 13,50 | €8,50 |
Kreuzbodenbahn Berg | € 9,00 | € 9,00 | € 6,00 | € 5,00 |
Kreuzbodenbahn & Waldalmbahn Berg/Tal | € 28,00 | € 28,00 | € 13,50 | € 8,50 |
10er Block Rodeln | € 69,00 | € 62,50 | € 35,50 | € 35,50 |
- Bei Mehrtageskarten wird ohne gültige Gästekarte von Rauris, Taxenbach oder Embach ein Aufpreis von 10% verrechnet.
Ihre Gästekarte erhalten Sie beim Check-In von Ihrem Vermieter. - Jahrgänge Saison 2025/26:
Erwachsen 2006 - 1961
Jugend 2007 - 2009
Kinder 2019 - 2010
Senioren 1946 - 1960
80+ 1945 und älter
Kinder ab Jg. 2020 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.