Saisonen
| Saisonzeiten | Zeiträume |
|---|---|
| Hauptsaison | 20.12.2026 - 08.01.2027 / 30.01.2027 - 26.02.2027 / 20.03.2027 - 29.03.2027 |
| Nebensaison | 16.12.2026 - 19.12.2026 / 09.01.2027 - 29.01.2027 / 27.02.2027 - 19.03.2027 |
| Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Halbtageskarten
| Info | Hauptsaison | Nebensaison |
Haupt- UND NEBENSAISON |
|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Senior | Senior | 80+ |
| bis 13:00 Uhr | € 51,50 | € 48,00 | € 30,00 |
| ab 11:30 Uhr | € 56,50 | € 53,00 | € 30,00 |
| ab 12:30 Uhr | € 50,00 | € 47,50 | € 30,00 |
| ab 13:30 Uhr | € 44,50 | € 43,50 | € 30,00 |
| ab 14:30 Uhr | € 37,50 | € 34,00 | € 30,00 |
Tages- und Mehrtageskarten
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | hAUPT- UND NEBENSAISON |
|---|---|---|---|
| Tage | Senior | Senior | 80+ |
| 1 Tag | € 66,50 | € 61,00 |
€ 30,00 |
| 1 1/2 Tage ab 11:30 | € 113,50 | € 105,50 | € 45,00 |
| 2 Tage | € 131,00 | € 121,00 | € 60,00 |
| 3 Tage | € 195,00 | € 180,50 |
€ 90,00 |
| 4 Tage | € 258,00 | € 239,00 | € 120,00 |
| 5 Tage | € 320,50 | € 297,50 | € 150,00 |
| 6 Tage | € 382,00 | € 355,00 | € 180,00 |
| 7 Tage** | € 441,00 | € 407,50 | € 210,00 |
| 8 Tage** | € 499,00 | € 459,50 | € 240,00 |
| 9 Tage** | € 555,00 | € 510,50 | € 270,00 |
| 10 Tage** | € 611,00 | € 561,00 | € 300,00 |
| 11 Tage** | € 666,00 | € 611,00 | |
| 12 Tage** | € 721,50 | € 661,00 |
Wahlabos
| Info | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Tage | Senior | Senior |
| 3 in 7 | € 196,50 | € 181,00 |
| 5 in 7 | € 322,50 | € 300,50 |
| 6 in 14 ** | € 384,50 | € 358,50 |
| 10 in 14 ** | € 621,00 | € 576,50 |
| 80+ | 10 Tage in der Saison | € 300,00 |
|---|
- Jahrgänge Saison 2026/27:
Erwachsen 2007 - 1962
Jugend 2008 - 2010
Kinder 2020 - 2011
Senioren 1947 - 1961
80+ 1946 und älter
Kinder ab Jg. 2021 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.