Saisonen
Saisonzeiten | Zeiträume |
---|---|
Hauptsaison | 21.12.2024 - 06.01.2025 / 01.02.2025 - 07.03.2025 |
Nebensaison | 13.12.2024 - 20.12.2024 / 07.01.2025 - 31.01.2025 / 08.03.2025 - 30.03.2025 |
Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Halbtageskarten
Info | Hauptsaison | Nebensaison |
Haupt- UND NEBENSAISON |
---|---|---|---|
Uhrzeit | Senior | Senior | 80+ |
bis 13:00 Uhr | € 47,00 | € 45,00 | € 30,00 |
ab 11:30 Uhr | € 51,50 | € 48,50 | € 30,00 |
ab 12:30 Uhr | € 46,50 | € 44,50 | € 30,00 |
ab 13:30 Uhr | € 41,00 | € 40,00 | € 30,00 |
ab 14:30 Uhr | € 35,00 | € 32,50 | € 30,00 |
Tages- und Mehrtageskarten
Info | Hauptsaison | Nebensaison | hAUPT- UND NEBENSAISON |
---|---|---|---|
Tage | Senior | Senior | 80+ |
1 Tag | € 57,50 | € 54,00 |
€ 30,00 |
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 98,00 | € 93,00 | € 45,00 |
2 Tage | € 114,00 | € 107,00 | € 60,00 |
3 Tage | € 169,00 | € 159,50 |
€ 90,00 |
4 Tage | € 224,00 | € 211,50 | € 120,00 |
5 Tage | € 278,50 | € 263,00 | € 150,00 |
6 Tage | € 332,00 | € 313,50 | € 180,00 |
7 Tage** | € 383,50 | € 360,50 | € 210,00 |
8 Tage** | € 433,00 | € 406,50 | € 240,00 |
9 Tage** | € 482,50 | € 451,00 | € 270,00 |
10 Tage** | € 531,00 | € 496,00 | € 300,00 |
11 Tage** | € 579,00 | € 540,50 | |
12 Tage** | € 626,50 | € 584,00 |
Wahlabos
Info | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Tage | Senior | Senior |
3 in 7 | € 171,50 | € 160,00 |
5 in 7 | € 280,00 | € 265,50 |
6 in 14 ** | € 334,00 | € 317,00 |
10 in 14 ** | € 539,50 | € 504,00 |
80+ | 10 Tage in der Saison | € 300,00 |
---|
- Bei Mehrtageskarten wird ohne gültige Gästekarte von Rauris, Taxenbach oder Embach ein Aufpreis von 10% verrechnet.
Ihre Gästekarte erhalten Sie beim Check-In von Ihrem Vermieter. - Jahrgänge Saison 2024/25:
Erwachsen 2005 - 1960
Jugend 2006 - 2008
Kinder 2018 - 2009
Senioren 1945 - 1959
80+ 1944 und älter
Kinder ab Jg. 2019 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.