Saisonen
Saisonzeiten | Zeiträume |
---|---|
Hauptsaison | 21.12.2024 - 06.01.2025 / 01.02.2025 - 07.03.2025 |
Nebensaison | 13.12.2024 - 20.12.2024 / 07.01.2025 - 31.01.2025 / 08.03.2025 - 30.03.2025 |
Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Tarife für Personen mit Hauptwohnsitz im Salzburgerland
Info | Wintersaison | Wintersaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
Uhrzeit | Erwachsene |
Jugend |
Kinder |
bis 13:00 Uhr | € 40,00 | € 33,00 | € 21,00 |
ab 11:30 Uhr | € 40,00 | € 33,00 | € 21,00 |
ab 12:30 Uhr | € 34,00 | € 31,00 | € 18,00 |
ab 13:30 Uhr | € 30,00 | € 28,00 | € 15,00 |
ab 14:30 Uhr | € 26,00 | € 22,00 | € 13,00 |
1 Tag | € 51,00 | € 37,00 | € 25,00 |
** 1 Tag Samstag U25 | € 15,00 | € 15,00 | |
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 88,00 | € 57,00 | € 36,00 |
2 Tage | € 99,00 | € 71,00 | € 47,00 |
Einzelfahrt Nachtrodeln | € 7,00 | € 5,50 | € 4,50 |
10-er -Block Rodeln | € 53,00 | € 33,00 | € 33,00 |
- Diese Preise sind gültig für alle Personen, die den Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg haben.
- Es gelten für die Haupt- und Nebensaison dieselben Preise.
- Jahrgänge Saison 2024/25:
Erwachsen 2005 - 1960
Jugend 2006 - 2008,
Kinder 2018 - 2009
Senioren 1945 - 1959
80+ 1944 und älter
Kinder ab Jg. 2019 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Schüler, Lehrlinge, Studenten und Grundwehrdiener bis Jahrgang 1999 erhalten den Jugendtarif.
- Samstag U25: jeden Samstag in der gesamten Saison fahren alle jungen Salzburger/innen unter 25 Jahren (Jg. 1999) um Euro 15,00 (Tagesskipass) bei uns Ski.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.