Saisonen
| Saisonzeiten | Zeiträume |
|---|---|
| Hauptsaison | 20.12.2026 - 08.01.2027 / 30.01.2027 - 26.02.2027 / 20.03.2027 - 29.03.2027 |
| Nebensaison | 16.12.2026 - 19.12.2026 / 09.01.2027 - 29.01.2027 / 27.02.2027 - 19.03.2027 |
| Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Mehrtageskarten
| Info | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene |
| 3 Tage | € 211,00 | € 197,00 |
| 4 Tage | € 279,50 | € 261,50 |
| 5 Tage | € 347,00 | € 325,50 |
| 6 Tage | € 414,00 | € 389,00 |
| 7 Tage | € 478,00 | € 446,50 |
| 8 Tage** | € 541,00 | € 503,00 |
| 9 Tage** | € 601,50 | € 559,50 |
| 10 Tage** | € 662,50 | € 614,50 |
| 11 Tage** | € 722,00 | € 669,50 |
| 12 Tage** |
€ 782,00 |
€ 724,00 |
Wahlabos
| Info | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene |
| 3 in 7 | € 211,50 | € 198,50 |
| 5 in 7 | € 349,00 | € 329,00 |
- Jahrgänge Saison 2026/27:
Erwachsen 2007 - 1962
Jugend 2008 - 2010
Kinder 2020 - 2011
Senioren 1947 - 1961
80+ 1946 und älter
Kinder ab Jg. 2021 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.