Saisonen
Saisonzeiten | Zeiträume |
---|---|
Hauptsaison | 20.12.2025 - 09.01.2026 / 31.01.2026 - 27.02.2026 / 28.03.2026 - 06.04.2026 |
Nebensaison | 12.12.2025 - 19.12.2025 / 10.01.2026 - 30.01.2026 / 28.02.2026 - 27.03.2026 |
Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Mehrtageskarten
Info | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene |
3 Tage | € 201,00 | € 189,00 |
4 Tage | € 266,50 | € 250,50 |
5 Tage | € 331,50 | € 311,50 |
6 Tage | € 395,00 | € 371,50 |
7 Tage | € 455,50 | € 427,00 |
8 Tage** | € 515,50 | € 481,50 |
9 Tage** | € 574,00 | € 534,50 |
10 Tage** | € 631,50 | € 587,50 |
11 Tage** | € 688,50 | € 640,00 |
12 Tage** |
€ 745,50 |
€ 692,00 |
Wahlabos
Info | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene |
3 in 7 | € 201,50 | € 189,50 |
5 in 7 | € 333,00 | € 314,50 |
- Bei Mehrtageskarten wird ohne gültige Gästekarte von Rauris, Taxenbach oder Embach ein Aufpreis von 10% verrechnet.
Ihre Gästekarte erhalten Sie beim Check-In von Ihrem Vermieter. - Jahrgänge Saison 2025/26:
Erwachsen 2006 - 1961
Jugend 2007 - 2009
Kinder 2019 - 2010
Senioren 1946 - 1960
80+ 1945 und älter
Kinder ab Jg. 2020 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.