Saisonen
| Saisonzeiten | Zeiträume |
|---|---|
| Hauptsaison | 20.12.2025 - 09.01.2026 / 31.01.2026 - 27.02.2026 / 28.03.2026 - 06.04.2026 |
| Nebensaison | 12.12.2025 - 19.12.2025 / 10.01.2026 - 30.01.2026 / 28.02.2026 - 27.03.2026 |
| Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Tages- und Mehrtageskarten
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1 Tag | € 58,50 | € 54,50 | € 43,00 | € 27,00 |
| 2 Tage |
€ 115,50 |
€ 108,50 | € 84,00 | € 53,00 |
| 3 Tage | € 172,50 | € 162,00 | € 124,00 | € 79,00 |
| 4 Tage | € 228,50 | € 214,50 | € 164,00 | € 103,50 |
| 5 Tage | € 284,00 | € 267,00 | € 203,00 | € 128,00 |
| 6 Tage | € 338,50 | € 318,50 | € 239,00 | € 151,00 |
| 7 Tage | € 390,50 | € 366,00 | € 274,50 | € 172,00 |
| 8 Tage** | € 442,00 | € 412,50 | € 308,00 | € 192,00 |
| 9 Tage** | € 492,00 | € 458,00 | € 338,50 | € 211,50 |
| 10 Tage** | € 541,50 | € 503,50 | € 367,50 | € 227,00 |
| 11 Tage** | € 590,00 | € 548,50 | € 395,00 | € 237,50 |
| 12 Tage** |
€ 639,00 |
€ 593,00 |
€ 421,00 |
€ 248,50 |
Wahlabos
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 3 in 7 | € 173,00 | € 162,50 | € 125,00 | € 80,00 |
| 5 in 7 | € 285,50 | € 269,50 | € 205,00 | € 129,50 |
| 6 in 14 ** | € 340,50 | € 322,00 | € 244,00 | € 152,00 |
| 10 in 14 ** | € 550,00 | € 511,50 | € 376,00 | € 237,50 |
- Bei Mehrtageskarten wird ohne gültige Gästekarte von Rauris, Taxenbach oder Embach ein Aufpreis von 10% verrechnet.
Ihre Gästekarte erhalten Sie beim Check-In von Ihrem Vermieter. - Jahrgänge Saison 2025/26:
Erwachsen 2006 - 1961
Jugend 2007 - 2009
Kinder 2019 - 2010
Senioren 1946 - 1960
80+ 1945 und älter
Kinder ab Jg. 2020 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.