Saisonen
| Saisonzeiten | Zeiträume |
|---|---|
| Hauptsaison | 20.12.2026 - 08.01.2027 / 30.01.2027 - 26.02.2027 / 20.03.2027 - 29.03.2027 |
| Nebensaison | 16.12.2026 - 19.12.2026 / 09.01.2027 - 29.01.2027 / 27.02.2027 - 19.03.2027 |
| Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Tages- und Mehrtageskarten
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1 Tag | € 61,00 | € 57,00 | € 44,00 | € 27,50 |
| 2 Tage |
€ 121,00 |
€ 113,00 | € 86,50 | € 54,50 |
| 3 Tage | € 180,50 | € 168,50 | € 128,00 | € 80,50 |
| 4 Tage | € 239,00 | € 223,50 | € 169,00 | € 106,00 |
| 5 Tage | € 296,50 | € 278,00 | € 209,00 | € 131,50 |
| 6 Tage | € 354,00 | € 332,00 | € 246,00 | € 155,00 |
| 7 Tage | € 408,50 | € 381,50 | € 282,50 | € 176,50 |
| 8 Tage** | € 462,00 | € 430,00 | € 317,00 | € 197,50 |
| 9 Tage** | € 514,00 | € 478,00 | € 352,50 | € 219,50 |
| 10 Tage** | € 566,00 | € 525,00 | € 387,00 | € 241,00 |
| 11 Tage** | € 617,00 | € 572,00 | € 416,00 | € 256,00 |
| 12 Tage** |
€ 668,00 |
€ 618,50 |
€ 449,00 |
€ 273,00 |
Wahlabos
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 3 in 7 | € 181,00 | € 169,50 | € 129,00 | € 82,00 |
| 5 in 7 | € 298,50 | € 281,00 | € 211,00 | € 133,00 |
| 6 in 14 ** | € 356,00 | € 335,00 | € 251,00 | € 156,00 |
| 10 in 14 ** | € 575,00 | € 533,50 | € 387,00 | € 244,00 |
- Jahrgänge Saison 2026/27:
Erwachsen 2007 - 1962
Jugend 2008 - 2010
Kinder 2020 - 2011
Senioren 1947 - 1961
80+ 1946 und älter
Kinder ab Jg. 2021 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.