Saisonen
| Saisonzeiten | Zeiträume |
|---|---|
| Hauptsaison | 20.12.2026 - 08.01.2027 / 30.01.2027 - 26.02.2027 / 20.03.2027 - 29.03.2027 |
| Nebensaison | 16.12.2026 - 19.12.2026 / 09.01.2027 - 29.01.2027 / 27.02.2027 - 19.03.2027 |
| Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Mehrtageskarten - Familienbonus
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 3 Tage | € 190,50 | € 178,00 | € 137,00 | € 86,00 |
| 4 Tage | € 252,50 | € 236,00 | € 180,50 | € 113,50 |
| 5 Tage | € 313,50 | € 294,00 | € 223,50 | € 140,50 |
| 6 Tage | € 374,00 | € 351,00 | € 262,50 | € 165,50 |
| 7 Tage | € 431,50 | € 403,00 | € 301,50 | € 188,50 |
| 8 Tage** | € 488,50 | € 454,50 | € 338,50 | € 211,00 |
| 9 Tage** | € 543,00 | € 505,00 | € 376,50 | € 234,50 |
| 10 Tage** | € 598,00 | € 554,50 | € 413,50 | € 257,50 |
| 11 Tage** | € 652,00 | € 604,50 | € 444,50 | € 273,50 |
| 12 Tage** |
€ 706,00 |
€ 654,00 |
€ 479,50 |
€ 291,50 |
Wahlabos - Familienbonus
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 3 in 7 | € 191,00 | € 179,00 | € 137,50 | € 86,50 |
| 5 in 7 | € 315,50 | € 301,00 | € 228,50 | € 142,00 |
| 6 in 14 ** | € 376,00 | € 358,50 | € 268,00 | € 167,00 |
| 10 in 14 ** | € 612,00 | € 568,00 | € 413,50 | € 260,50 |
- Jahrgänge Saison 2026/27:
Erwachsen 2007 - 1962
Jugend 2008 - 2010
Kinder 2020 - 2011
Senioren 1947 - 1961
80+ 1946 und älter
Kinder ab Jg. 2021 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.