Saisonen
Saisonzeiten | Zeiträume |
---|---|
Hauptsaison | 20.12.2025 - 09.01.2026 / 31.01.2026 - 27.02.2026 / 28.03.2026 - 06.04.2026 |
Nebensaison | 12.12.2025 - 19.12.2025 / 10.01.2026 - 30.01.2026 / 28.02.2026 - 27.03.2026 |
Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Mehrtageskarten
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
3 Tage | € 182,00 | € 171,00 | € 131,00 | € 83,00 |
4 Tage | € 241,50 | € 226,50 | € 173,00 | € 109,50 |
5 Tage | € 299,50 | € 281,50 | € 214,00 | € 135,00 |
6 Tage | € 357,00 | € 336,50 | € 252,00 | € 159,00 |
7 Tage | € 412,50 | € 386,00 | € 290,00 | € 181,50 |
8 Tage** | € 466,50 | € 435,50 | € 325,00 | € 203,00 |
9 Tage** | € 519,00 | € 483,50 | € 357,00 | € 223,50 |
10 Tage** | € 571,50 | € 531,50 | € 388,00 | € 239,50 |
11 Tage** | € 622,50 | € 579,00 | € 417,00 | € 251,00 |
12 Tage** |
€ 674,50 |
€ 626,00 |
€ 444,00 |
€ 262,00 |
Wahlabos
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
3 in 7 | € 182,50 | € 171,50 | € 132,00 | € 83,50 |
5 in 7 | € 301,00 | € 288,50 | € 219,50 | € 137,00 |
6 in 14 ** | € 359,50 | € 243,50 | € 257,50 | € 160,50 |
10 in 14 ** | € 584,50 | € 544,00 | € 397,00 | € 251,00 |
- Bei Mehrtageskarten wird ohne gültige Gästekarte von Rauris, Taxenbach oder Embach ein Aufpreis von 10% verrechnet.
Ihre Gästekarte erhalten Sie beim Check-In von Ihrem Vermieter. - Jahrgänge Saison 2025/26:
Erwachsen 2006 - 1961
Jugend 2007 - 2009
Kinder 2019 - 2010
Senioren 1946 - 1960
80+ 1945 und älter
Kinder ab Jg. 2020 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.