Saisonen
Saisonzeiten | Zeiträume |
---|---|
Hauptsaison | 21.12.2024 - 06.01.2025 / 01.02.2025 - 07.03.2025 |
Nebensaison | 13.12.2024 - 20.12.2024 / 07.01.2025 - 31.01.2025 / 08.03.2025 - 30.03.2025 |
Wintersaison | Haupt- und Nebensaison |
Mehrtageskarten
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
3 Tage | € 170,50 | € 161,00 | € 124,50 | € 79,00 |
4 Tage | € 226,00 | € 213,50 | € 164,50 | € 103,50 |
5 Tage | € 281,00 | € 265,50 | € 203,50 | € 128,50 |
6 Tage | € 335,50 | € 317,00 | € 239,00 | € 151,00 |
7 Tage | € 387,00 | € 364,00 | € 274,50 | € 172,50 |
8 Tage** | € 437,50 | € 410,50 | € 308,00 | € 193,00 |
9 Tage** | € 487,50 | € 455,50 | € 338,50 | € 212,00 |
10 Tage** | € 536,50 | € 501,00 | € 367,50 | € 227,50 |
11 Tage** | € 584,50 | € 546,00 | € 395,00 | € 238,50 |
12 Tage** |
€ 632,50 |
€ 590,00 |
€ 421,00 |
€ 249,00 |
Wahlabos
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
3 in 7 | € 173,00 | € 161,50 | € 125,00 | € 79,50 |
5 in 7 | € 282,50 | € 272,00 | € 208,00 | € 130,00 |
6 in 14 ** | € 337,50 | € 324,00 | € 243,50 | € 152,50 |
10 in 14 ** | € 549,00 | € 513,00 | € 376,00 | € 238,50 |
- Bei Mehrtageskarten wird ohne gültige Gästekarte von Rauris, Taxenbach oder Embach ein Aufpreis von 10% verrechnet.
Ihre Gästekarte erhalten Sie beim Check-In von Ihrem Vermieter. - Jahrgänge Saison 2024/25:
Erwachsen 2005 - 1960
Jugend 2006 - 2008
Kinder 2018 - 2009
Kinder ab Jg. 2019 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben und Ermäßigungen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - ** Für Skipässe ab 8 Tagen Gültigkeit wird ein Foto gemacht.
- Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben.
Keycardeinsatz Euro 3,00 - Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
- Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich.