Skipasspreise
Die Skipässe werden auf Chipkarten ausgegeben - Preiseinsatz Euro 3,00
| Info | Hauptsaison | Nebensaison | Winter | Winter |
| Saisonzeiten | 22.12.12 - 04.01.2013 02.02.13 - 01.03.2013 |
14.12.12 - 21.12.2012 05.01.13 - 01.02.2013 02.03.13 - 07.04.2013 |
alle Zeiten | alle Zeiten |
| Uhrzeit | Erwachsene 1993 - 1954 |
Erwachsene 1993 - 1954 |
Jugend 1996 - 1994 |
Kinder 2006 - 1997 |
| bis 12.00 Uhr | € 26,00 | € 25,50 | € 21,50 | € 13,50 |
| ab 11.30 Uhr | € 32,00 | € 31,00 | € 25,50 | € 16,50 |
| ab 12.30 Uhr | € 28,50 | € 27,50 | € 22,50 | € 14,50 |
| ab 13.30 Uhr | € 25,50 | € 25,00 | € 20,50 | € 12,50 |
| ab 14.30 Uhr | € 21,50 | € 20,50 | € 18,00 | € 10,50 |
| Tageskarten | ||||
| 1 Tag | € 36,00 | € 34,00 | € 29,00 | € 19,00 |
| 1 1/2 Tage | € 59,00 | € 57,00 | € 46,50 | € 27,00 |
| 2 Tage | € 70,00 | € 66,00 | € 57,00 | € 36,50 |
| 3 Tage | € 104,00 | € 100,00 | € 84,00 | € 53,00 |
| 4 Tage | € 132,50 | € 127,00 | € 106,00 | € 66,00 |
| 5 Tage | € 156,00 | € 148,00 | € 124,50 | € 77,00 |
| 6 Tage | € 179,50 | € 171,00 | € 145,00 | € 87,50 |
| 7 Tage *Foto | € 200,50 | € 189,50 | € 161,00 | € 97,00 |
| 8 Tage *Foto | € 220,50 | € 211,00 | € 178,50 | € 107,00 |
| 9 Tage *Foto | € 241,00 | € 230,00 | € 195,00 | € 118,50 |
| 10 Tage *Foto | € 263,00 | € 251,00 | € 214,00 | € 127,50 |
| 11 Tage *Foto | € 284,50 | € 274,00 | € 228,50 | € 139,00 |
| 12 Tage | € 299,00 | € 285,50 | € 246,00 | € 148,00 |
| 13 Tage *Foto | € 318,00 | € 304,50 | € 262,00 | € 158,00 |
| 14 Tage *Foto | € 333,50 | € 321,50 | € 278,00 | € 168,00 |
| 3 in 7 | € 106,00 | € 101,00 | € 86,00 | € 56,50 |
| 5 in 7 | € 167,00 | € 159,50 | € 131,00 | € 83,50 |
| 6 in 14 *Foto | € 195,00 | € 186,50 | € 155,00 | € 97,00 |
| 10 in 14 *Foto | € 276,00 | € 263,00 | € 222,00 | € 135,50 |
| Saisonkarte *Foto | € 336,00 | € 336,00 | € 271,00 | € 174,00 |
| Stundenkarte | ||||
| Ausgabepreis | € 38,00 | € 36,00 | € 32,00 | € 22,00 |
| Babylift | ||||
| Babylift Einzelfahrt | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| 10er Block | € 13,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 5,50 |
| Tageskarte | € 18,50 | € 18,50 | € 18,50 | € 9,50 |
| Halbtag | € 14,50 | € 14,50 | € 14,50 | € 6,50 |
| Fußgänger | ||||
| Hochalm Berg/Tal | € 9,50 | € 9,50 | € 9,50 | € 5,00 |
| HAB&Gipfel BergTal | € 13,50 | € 13,50 | € 13,50 | € 6,50 |
| Kreuzb Berg | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 3,00 |
| Kreuzb Berg/Tal | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 5,00 |
| 10er Rodel | € 43,00 | € 43,00 | € 43,00 | € 21,50 |
Jahrgänge
Erwachsen Jahrgang von 1993 bis 1954 | Jugend Jahrgang von 1996 bis 1994 | Kind Jahrgang von 2006 bis 1997


