Skipasstarife für 60+ und 70+
| 60+ | 60+ | 70+ | 70+ | |
| Tage | Hauptsaison 22.12.12 - 04.01.2013 02.02.13 - 01.03.2013 |
Nebensaison 14.12.12 - 21.12.2012 05.01.13 - 01.02.2013 02.03.13 - 07.04.2013 |
Hauptsaison 22.12.12 - 04.01.2013 02.02.13 - 01.03.2013 |
Nebensaison 14.12.12 - 21.12.2012 05.01.13 - 01.02.2013 02.03.13 - 07.04.2013 |
| bis 12.00 | € 22,50 | € 22,00 | € 21,50 | € 21,00 |
| ab 11.30 | € 28,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 26,00 |
| ab 12.30 | € 25,00 | € 24,00 | € 24,00 | € 23,00 |
| ab 13.30 | € 22,00 | € 21,50 | € 21,00 | € 20,50 |
| ab 14.30 | € 18,50 | € 18,00 | € 18,00 | € 17,50 |
| 1 Tag | € 31,00 | € 29,50 | € 29,50 | € 28,50 |
| 1,5 Tage ab 11.30 | € 51,00 | € 49,50 | € 48,50 | € 47,50 |
| 2 | € 60,50 | € 57,00 | € 57,50 | € 54,50 |
| 3 | € 89,50 | € 86,00 | € 85,50 | € 82,00 |
| 4 | € 114,00 | € 109,50 | € 108,50 | € 104,50 |
| 5 | € 134,50 | € 127,50 | € 128,00 | € 121,50 |
| 6 | € 154,50 | € 147,50 | € 147,00 | € 140,50 |
| 7 | € 172,50 | € 163,00 | € 164,00 | € 155,00 |
| 8 | € 190,00 | € 181,50 | € 180,50 | € 172,50 |
| 9 | € 207,50 | € 198,00 | € 197,50 | € 188,50 |
| 10 | € 226,50 | € 216,00 | € 215,50 | € 205,50 |
| 11 | € 245,00 | € 236,00 | € 233,00 | € 224,50 |
| 12 | € 257,50 | € 246,00 | € 245,00 | € 234,00 |
| 13 | € 273,50 | € 262,00 | € 260,00 | € 249,00 |
| 14 | € 287,00 | € 276,50 | € 273,00 | € 263,00 |
| Wahlabos | ||||
| 3 in 7 | € 91,50 | € 87,00 | € 87,00 | € 83,00 |
| 5 in 7 | € 144,00 | € 137,50 | € 137,00 | € 131,00 |
| 6 in 14 | € 168,00 | € 160,50 | € 160,00 | € 152,50 |
| 10 in 14 | € 237,50 | € 226,50 | € 226,00 | € 215,50 |
| Saisonkarte | 60+ | 60+ | 70+ | 70+ |
| € 305,00 | € 305,00 | € 305,00 | € 305,00 | |
| Stundenkarte | 60+ | 60+ | 70+ | 70+ |
| € 33,00 | € 31,00 | € 31,50 | € 29,50 | |
| Genuss 20 Punkte Skipass | ||||
| € 49,00 | € 49,00 | € 46,50 | € 46,50 | |
- Damen und Herren 60+: 1953-1943 (ca. 14% Ermäßigung auf den Normaltarif - Erwachsen)
- Damen und Herren 70+: ab 1942 und älter ( 5% Ermäßigung auf den 60+ Tarif)
- Die Skipässe werden auf Chipkarten ausgegeben, Preiseinsatz € 3,00
- Preise in Euro, incl. 10% Mwst aufgerundet auf 50 Cent
* Genuss Skipass " 20 Punktekarte"
Dieser Skipass gilt während der jeweiligen Wintersaison!
| Liftanlage: | Punkte Abzug: | Liftanlage: | Punkte Abzug: |
| Hochalmbahn | 3 | Waldalmlift | 1 |
| Kreuzbodenbahn | 2 | Kreuzbodenlift | 1 |
| Jackalmlifte | 1 | Schwarzerlift | 1 |
| Gipfelbahn | 3 | Hochalmbahn Mitte - Berg | 2 |
| Gratlift | 1 | Hochalmbahn Mitte - Tal | 0 |


