Familientarife 2012/13
| Erwachsen Jg. 1993 - 1954 |
Erwachsen Jg. 1993 - 1954 |
Jugend Jg. 1996 - 1994 |
Kind Jg. 2006 - 1997 |
|
| Tage | Hauptsaison 22.12.12 - 04.01.2013 02.02.13 - 01.03.2013 |
Nebensaison 14.12.12 - 21.12.2012 05.01.13 - 01.02.2013 02.03.13 - 07.04.2013 |
Hauptsaison und Nebensaison |
Hauptsaison und Nebensaison |
| 3 | € 100,50 | € 96,50 | € 80,00 | € 50,50 |
| 4 | € 128,00 | € 122,50 | € 100,50 | € 62,50 |
| 5 | € 150,50 | € 143,00 | € 118,50 | € 73,00 |
| 6 | € 173,00 | € 165,00 | € 138,00 | € 83,00 |
| 7 | € 193,50 | € 183,00 | € 153,00 | € 92,00 |
| 8 | € 213,00 | € 203,50 | € 169,50 | € 101,50 |
| 9 | € 232,50 | € 222,00 | € 185,50 | € 112,50 |
| 10 | € 254,00 | € 242,00 | € 203,50 | € 121,00 |
| 11 | € 274,50 | € 264,50 | € 217,00 | € 132,00 |
| 12 | € 288,50 | € 275,50 | € 233,50 | € 140,50 |
| 13 | € 307,00 | € 294,00 | € 249,00 | € 150,00 |
| 14 | € 322,00 | € 310,00 | € 264,00 | € 159,50 |
| Wahlabos | ||||
| 3 in 7 | € 102,50 | € 97,50 | € 81,50 | € 53,50 |
| 5 in 7 | € 161,00 | € 154,00 | € 124,50 | € 79,50 |
| 6 in 14 | € 188,00 |
€ 180,00 |
€ 147,50 | € 92,00 |
| 10 in 14 | € 266,50 | € 254,00 | € 211,00 | € 128,50 |
- Familien (1 Elternteil + eigene Kinder) erhalten beim gemeinsamen Kauf ab einer 3-Tageskarte den Familientarif, das dritte Kind bis Jg. 1997 ist frei! (gültig für Kinder Jg. 2006-1997)
- Dafür notwendig:
- Ein amtlicher Nachweis des gemeinsamen Haushaltes bzw. der gemeinsamen Wohnadresse auch bei Patchworkfamilien, ist unbedingt erforderlich.
- Kinder ab Jg. 2007 und jünger fahren frei!
- Bei Jugendlichen und Kindern, (Altersnachweis) Lichtbildausweis erforderlich!
- Die Skipässe werden auf Chipkarten ausgegeben - Preiseinsatz € 3,00
- Preisangaben in Euro incl Mwst.


